Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
CELLE 48300105 1.74 31.820 m. ü. NN 10.03.2026 14:30 168 cm 33.5 m. ü. NN
MARKLENDORF 48700103 38.47 23.010 m. ü. NN 10.03.2026 14:30 116 cm 24.17 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 58.71 10.03.2026 14:30 94 cm  
RETHEM 48900204 82.32 14.310 m. ü. NN 10.03.2026 14:30 151 cm 15.82 m. ü. NN
EITZE 48900237 107.75 8.000 m. ü. NN 10.03.2026 14:15 312 cm 11.120000000000001 m. ü. NN
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.4 28.000 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 348 cm 31.48 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.5 28.000 m. ü. NHN 10.03.2026 14:00 274 cm 30.740000000000002 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.0 391.890 m. ü. NHN 10.03.2026 14:15 307 cm 394.962 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.3 31.960 m. ü. NHN 10.03.2026 14:15 39 cm 32.35 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.4 31.111 m. ü. NHN 10.03.2026 14:15 125 cm 32.361000000000004 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 31.111 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 265 cm 33.761 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 10.03.2026 14:15   56,52 m+NN
HAMM UW 27800080 36.59 10.03.2026 14:15   56,56 m+NN
HAMM OW 27800060 38.72 10.03.2026 14:15   58,22 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 10.03.2026 14:15   63,31 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.0 336.970 m. ü. NN 10.03.2026 14:30 66 cm 337.63000000000005 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.6 0.041 m. ü. NN 10.03.2026 14:30   375,16 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.4 376.978 m. ü. NN 10.03.2026 14:00 12 cm 377.098 m. ü. NN
DONAU
ERLAU 10096001 2214.5 282.648 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 744 cm 290.088 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2223.1 287.700 m. ü. NN 10.03.2026 14:15 278 cm 290.47999999999996 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2225.2 286.212 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 461 cm 290.822 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2226.7 286.439 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 456 cm 290.999 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2230.3 289.978 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 151 cm 291.488 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2230.724 289.978 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 184 cm 291.818 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2249.5 297.043 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 338 cm 300.423 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2256.9 299.575 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 294 cm 302.515 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2284.4 306.972 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 300 cm 309.972 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2305.5 308.123 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 387 cm 311.993 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2350.7 316.984 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 343 cm 320.414 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2376.5 324.448 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 314 cm 327.58799999999997 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2379.3 325.456 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 239 cm 327.846 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2397.4 331.110 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 217 cm 333.28000000000003 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2409.7 335.659 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 288 cm 338.539 m. ü. NHN
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2458.3 360.350 m. ü. NN 10.03.2026 14:15 192 cm 362.27000000000004 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
HENRICHENBURG OW 27700111 14.3 10.03.2026 14:15   70,08 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.9 10.03.2026 14:15   56,58 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 10.03.2026 14:15   56,52 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 10.03.2026 14:15   56,50 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 10.03.2026 14:15   50,35 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 10.03.2026 14:15   50,31 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 9.521 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 99 cm 10.511000000000001 m. ü. NHN
VERSEN TRENNSPITZE 25463 171.309 10.03.2026 14:30 240 cm  
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 10.03.2026 14:30 603 cm  
RHEDE 3770040 217.86 10.03.2026 14:30 589 cm  
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 193.190 m. ü. NN 10.03.2026 14:30 122 cm 194.406 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.2 0.082 m. ü. NN 10.03.2026 14:30   243,63 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.5 245.870 m. ü. NN 10.03.2026 14:30 95 cm 246.82 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 -5.005 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 463 cm -0.375 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 -5.005 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 441 cm -0.5949999999999998 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 -5.008 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 441 cm -0.5979999999999999 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 -5.009 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 437 cm -0.6390000000000002 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 -5.021 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 448 cm -0.5379999999999994 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.8 -5.057 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 481 cm -0.2469999999999999 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.1 -5.020 m. ü. NHN Aktuell keine Messdaten.
ELBE
SCHÖNA 501010 2.05 116.200 m. ü. NHN 10.03.2026 14:00 157 cm 117.77 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.67 108.026 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 187 cm 109.896 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.63 102.700 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 148 cm 104.18 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.2 94.823 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 203 cm 96.853 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.4 88.022 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 222 cm 90.242 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.02 81.686 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 257 cm 84.256 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.15 75.158 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 167 cm 76.828 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 68.794 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 152 cm 70.314 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.15 65.798 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 150 cm 67.298 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.14 62.450 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 210 cm 64.55 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.31 57.601 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 230 cm 59.900999999999996 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.62 55.948 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 195 cm 57.898 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.84 53.846 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 176 cm 55.605999999999995 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.16 52.961 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 196 cm 54.921 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.8 50.217 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 186 cm 52.077 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.82 46.125 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 182 cm 47.945 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.76 42.713 m. ü. NHN 10.03.2026 14:15 219 cm 44.903 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 40.386 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 205 cm 42.436 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 39.895 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 161 cm 41.505 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.12 37.203 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 248 cm 39.683 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.6 34.414 m. ü. NHN 10.03.2026 06:30 358 cm 37.994 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.64 35.216 m. ü. NHN 10.03.2026 14:15 162 cm 36.836 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.26 27.556 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 277 cm 30.326 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.11 25.873 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 316 cm 29.033 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.06 22.454 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 314 cm 25.594 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.22 17.567 m. ü. NHN 10.03.2026 14:15 285 cm 20.417 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.98 16.707 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 271 cm 19.417 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.94 15.138 m. ü. NHN 10.03.2026 14:15 288 cm 18.018 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 13.687 m. ü. NHN 10.03.2026 14:15 286 cm 16.547 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.7 12.411 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 274 cm 15.151 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.95 11.314 m. ü. NHN 10.03.2026 14:15 275 cm 14.064 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.7 10.402 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 210 cm 12.503599999999999 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.35 8.882 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 301 cm 11.894 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.639 7.372 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 280 cm 10.173 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.385 5.658 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 289 cm 8.548 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.633 -0.025 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 705 cm 7.0249999999999995 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.534 3.774 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 212 cm 5.890000000000001 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.987 -0.031 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 492 cm 4.884 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.86 -0.027 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 457 cm 4.539000000000001 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.393 -0.024 m. ü. NHN 07.03.2026 00:13
416 cm
4.136 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 -5.016 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 588 cm 0.859 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.787 -5.021 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 564 cm 0.6200000000000001 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 -5.036 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 508 cm 0.04800000000000004 m. ü. NHN
OVER 5950010 605.273 -5.098 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 453 cm -0.5679999999999996 m. ü. NHN
BUNTHAUS 5952020 609.9 -5.017 m. ü. NHN 10.03.2026 14:29 405 cm -0.9670000000000005 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.0 -5.015 m. ü. NHN 10.03.2026 14:29 343 cm -1.5849999999999995 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.3 -5.018 m. ü. NHN 10.03.2026 14:29 362 cm -1.3979999999999997 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.1 -5.004 m. ü. NHN 10.03.2026 14:29 339 cm -1.6139999999999994 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.9 -5.017 m. ü. NHN 10.03.2026 14:29 337 cm -1.6470000000000002 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.42 -5.050 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 347 cm -1.581 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.0 -5.018 m. ü. NHN 10.03.2026 14:29 335 cm -1.6679999999999997 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.0 -5.034 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 342 cm -1.6099999999999999 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.5 -5.031 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 344 cm -1.5939999999999999 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.5 -5.039 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 351 cm -1.5259999999999994 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.9 -5.048 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 362 cm -1.4317000000000002 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 -5.026 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 355 cm -1.4729999999999994 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 -5.035 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 378 cm -1.2568000000000001 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.3 -5.030 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 375 cm -1.2820999999999998 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.9 -5.039 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 404 cm -0.9969999999999999 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 -5.034 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 430 cm -0.7359 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.0 -5.034 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 436 cm -0.6719999999999997 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 -5.031 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 441 cm -0.6179999999999994 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.2 -5.035 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 469 cm -0.3410000000000002 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 -5.000 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 498 cm -0.016000000000000014 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 -5.016 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 521 cm 0.19399999999999995 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 -5.024 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 551 cm 0.484 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.0 -5.033 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 574 cm 0.7069999999999999 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.83 34.416 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 311 cm 37.525999999999996 m. ü. NHN
BURG 587507 332.54 34.412 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 303 cm 37.442 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.686 34.411 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 300 cm 37.411 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.162 29.211 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 305 cm 32.260999999999996 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.444 29.212 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 304 cm 32.252 m. ü. NHN
KADE 587541 371.285 29.216 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 306 cm 32.276 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 29.217 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 304 cm 32.257 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 25.217 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 311 cm 28.326999999999998 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.4 -5.021 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 498 cm -0.043999999999999595 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 0.031 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 1165 cm 11.681000000000001 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.772 0.007 m. ü. NHN 10.03.2026 14:00 1169 cm 11.696000000000002 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.72 10.03.2026 14:00   65,11 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.0 10.03.2026 14:00   65,07 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.38 10.03.2026 14:00   65,08 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.98 10.03.2026 14:00   42,21 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.72 10.03.2026 14:00   42,02 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.0 10.03.2026 14:00   42,06 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.3 10.03.2026 14:00   4,57 m+NN
ARTLENBURG-ESK 90100122 114.7 10.03.2026 14:00   4,48 m+NN
EMS
VERSEN WEHR OP 3730001 8.024 m. ü. NHN 10.03.2026 14:15 242 cm 10.443999999999999 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.39 -5.060 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 592 cm 0.8610000000000007 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.060 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 601 cm 0.947000000000001 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.79 -5.040 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 608 cm 1.0410000000000004 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.67 -5.050 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 607 cm 1.0210000000000008 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.050 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 607 cm 1.0229999999999997 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 -5.010 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 601 cm 1.0030000000000001 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.110 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 620 cm 1.0899999999999999 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.69 -5.070 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 613 cm 1.0629999999999997 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.32 -5.100 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 612 cm 1.0170000000000012 m. ü. NHN
WACHENDORF 3500031 96.71 13.774 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30
89 cm
14.664 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.690 m. ü. NN 10.03.2026 14:15 197 cm 37.66 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 24.188 m. ü. NHN 10.03.2026 14:15 240 cm 26.587999999999997 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.2 14.980 m. ü. NN 10.03.2026 14:15 186 cm 16.84 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.04 12.393 m. ü. NHN 10.03.2026 14:15 172 cm 14.113000000000001 m. ü. NHN
RÜHLE 3500070 223.1 9.362 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 134 cm 10.702 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 6.710 m. ü. NHN 10.03.2026 14:15 121 cm 7.92 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 -5.035 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 507 cm 0.03300000000000036 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.0 -5.033 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 353 cm -1.5 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.0 -5.033 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 352 cm -1.5150000000000001 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.2 34.530 m. ü. NHN 10.03.2026 14:00 285 cm 37.378 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.1 32.335 m. ü. NHN 10.03.2026 14:00 299 cm 35.327 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.3 28.552 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 436 cm 32.912 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.9 8.117 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 414 cm 12.257000000000001 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.0 5.638 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 320 cm 8.838000000000001 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.4 0.484 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 598 cm 6.464 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.9 0.676 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 269 cm 3.366 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.9 0.676 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 49 cm 1.166 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 117.679 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 236 cm 120.042 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 140.896 m. ü. NN 10.03.2026 14:30 135 cm 142.24599999999998 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.49 151.007 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 154 cm 152.54240000000001 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.69 179.523 m. ü. NHN 10.03.2026 13:45 158 cm 181.0982 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 -5.020 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 421 cm -0.8099999999999996 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 27.963 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 141 cm 29.373 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 27.963 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 353 cm 31.493000000000002 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.3 28.937 m. ü. NHN 10.03.2026 14:15 256 cm 31.497 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.4 28.944 m. ü. NHN 10.03.2026 14:15 255 cm 31.494 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.7 28.944 m. ü. NHN 10.03.2026 14:15 838 cm 37.324 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.4 28.955 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 844 cm 37.394999999999996 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 78.0 0.675 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 51 cm 1.185 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.7 -0.855 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 202 cm 1.165 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.0 -0.855 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 109 cm 0.2350000000000001 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.5 -5.016 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 514 cm 0.12399999999999967 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.7 -5.010 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 512 cm 0.11000000000000032 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 27.987 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 349 cm 31.476999999999997 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 27.987 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 134 cm 29.326999999999998 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 -5.030 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 447 cm -0.5579999999999998 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.6 -5.030 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 461 cm -0.4189999999999996 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.535 -5.000 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 469 cm -0.3099999999999996 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 -5.020 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 481 cm -0.20899999999999963 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.8 -5.020 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 491 cm -0.10699999999999932 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 -5.020 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 502 cm -0.004999999999999893 m. ü. NHN
ILM
ILMENAU 166640 12.0 10.03.2026 14:30 22 cm  
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 5.649 m. ü. NHN 10.03.2026 14:15 100 cm 6.649 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.624 0.008 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 647 cm 6.477 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.687 0.008 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 516 cm 5.164000000000001 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.2 -0.021 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 492 cm 4.903 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.3 -0.021 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 276 cm 2.737 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 -4.990 m. ü. NHN 10.03.2026 14:25 756 cm 2.5709999999999997 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 -4.990 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 595 cm 0.9570000000000007 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 -5.016 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 498 cm -0.034999999999999254 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.4 377.680 m. ü. NN 10.03.2026 14:30 19 cm 377.87 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.3 260.016 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 80 cm 260.81100000000004 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 -5.040 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 597 cm 0.9279999999999999 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 -5.020 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 591 cm 0.8920000000000012 m. ü. NHN
JADE-WESER-PORT 9430050 11.6 -5.020 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 594 cm 0.9170000000000007 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 -5.040 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 596 cm 0.9189999999999996 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.137 -5.020 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 605 cm 1.0300000000000002 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.13 -5.040 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 601 cm 0.9699999999999998 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 -5.010 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 600 cm 0.987000000000001 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 -5.040 m. ü. NHN 10.03.2026 14:26 610 cm 1.0650000000000004 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 -5.050 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 606 cm 1.0110000000000001 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
WOLGAST 9650080 0.0 -4.970 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 497 cm 0.0 m. ü. NHN
KARNIN 9690084 0.0 -4.975 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 497 cm -0.004999999999999893 m. ü. NHN
KARLSHAGEN 9690085 0.0 -4.965 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 494 cm -0.024999999999999467 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.0 -4.982 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 498 cm -0.0019999999999997797 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 -5.010 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 525 cm 0.237000000000001 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.5 -5.030 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 376 cm -1.2707000000000002 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 10.03.2026 14:30 503 cm  
HILKENBROOK 3800010 41.194 -0.020 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 499 cm 4.970000000000001 m. ü. NHN
LAHN
MARBURG 25830056 -38.7 173.670 m. ü. NN 10.03.2026 12:45 181 cm 175.48 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.2 149.994 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 252 cm 152.514 m. ü. NHN
NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP 25800177 19.3 136.890 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 439 cm 141.27999999999997 m. ü. NHN
LEUN NEU 25800200 25.1 134.989 m. ü. NHN 10.03.2026 14:30 203 cm 137.019 m. ü. NHN
